簡要描述:德國西克SICK增量型換向旋轉(zhuǎn)伺服反饋編碼器每圈線數(shù)2,048 1)測量步距90° /線數(shù)換向信號5 極對數(shù) 參考信號,數(shù)量1參考信號,位置90° 電氣,與 A 和 B 進行邏輯連接工作轉(zhuǎn)速≤ 6,000 min?¹
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | SICK/德國西克 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦,電子 |
德國西克SICK增量型換向旋轉(zhuǎn)伺服反饋編碼器
每圈線數(shù) | 2,048 1) |
測量步距 | 90° /線數(shù) |
換向信號 | 5 極對數(shù) (提供其他換向裝置,參見圖表) |
參考信號,數(shù)量 | 1 |
參考信號,位置 | 90° 電氣,與 A 和 B 進行邏輯連接 |
工作轉(zhuǎn)速 | ≤ 6,000 min?¹ |
接口
通訊接口 | 增量式 |
電氣參數(shù)
連接類型 | 絞合線, 15 針, 徑向 |
工作電壓區(qū)間 | 4.5 V DC ... 5.5 V DC |
電流消耗 | 60 mA 1) |
大輸出頻率 | ≤ 820 kHz |
機械參數(shù)
軸的形式 | 錐形軸 |
法蘭類型 / 定子聯(lián)軸器 | 彈huan片支撐 |
尺寸 | 參見尺寸圖 |
重量 | 0.1 kg |
轉(zhuǎn)動慣量 | 10 gcm² |
工作轉(zhuǎn)速 | 12,000 min?¹ |
角加速度 | ≤ 200,000 rad/s² |
工作轉(zhuǎn)矩 | 0.2 Ncm |
啟動轉(zhuǎn)矩 | 0.4 Ncm |
允許驅(qū)動裝置靜態(tài)軸位移 | 徑向 ± 0.75 mm 軸向 |
允許驅(qū)動裝置動態(tài)軸位移 | ± 0.1 mm 徑向 ± 0.2 mm 軸向 |
垂直于旋轉(zhuǎn)軸的靜態(tài)角位移 | ± 0.005 mm/mm |
垂直于旋轉(zhuǎn)軸的動態(tài)角位移 | ± 0.0025 mm/mm |
滾珠軸承使用壽命 | 3.6 x 10^9 圈 |
環(huán)境參數(shù)
運行溫度范圍 | –20 °C ... +115 °C |
儲存溫度范圍 | –40 °C ... +125 °C, 無包裝 |
相對空氣濕度/凝結(jié) | 90 %, 不允許凝結(jié) |
抗沖擊能力 | 100 g, 10 ms (根據(jù) EN 60068-2-27) |
抗振動能力的頻率范圍 | 20 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根據(jù) EN 60068-2-6) |
電磁兼容性 | 根據(jù) EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 1) |
外殼防護等級 | IP40 (根據(jù) IEC 60529 標(biāo)準(zhǔn)) |
德國西克SICK增量型換向旋轉(zhuǎn)伺服反饋編碼器
尺寸圖
引腳分配
圖表
圖表 在恒定轉(zhuǎn)速時,朝向輸入軸并順時針旋轉(zhuǎn)
安裝建議
安裝建議
如有需求,詳見:SICK編碼器
產(chǎn)品咨詢