簡要描述:上海韜世日本不二越NACHI強(qiáng)力鉆頭日本不二越NACHI強(qiáng)力鉆頭,耐熱性、耐磨性出眾的AG涂層,延長了使用壽命,無階差的溝槽形狀維持了鑽頭鋼性,排屑性提高
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
供貨周期 | 一個月以上 |
---|
上海韜世日本不二越NACHI強(qiáng)力鉆頭
耐熱性、耐磨性出眾的AG涂層,延長了使用壽命,無階差的溝槽形狀維持了鑽頭鋼性,排屑性提高
高剛度的溝槽形狀和大容積排屑槽
刀尖(放大圖)
AG涂層
AG涂層斷面結(jié)構(gòu)
平滑化處理
適用被削材
產(chǎn)品代號 | 碳素鋼 | 合金鋼 預(yù)硬鋼 | 調(diào)質(zhì)鋼 模具鋼 | 高硬度鋼 | 不銹鋼 | Ti合金 耐熱合金 | 鑄鐵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S45C S50C | SCM NAK | 25~ 40HRC | 40~ 50HRC | 50~ 65HRC | SUS304 SUS316 | SUS420 | ― | FCD/FC | |
AGPSD | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | ○ | ◎ |
AGPSLSD | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ||
AGPLSD | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ |
◎:優(yōu)秀 ○:良好 ×:不使用 無標(biāo)記:不推薦
AGPSD AG強(qiáng)力鉆頭
切削阻力
加工條件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
刀具 | : | AGPSD3.0 | 孔深 | : | 15mm 盲孔 |
切削速度 | : | 30m/min | 被削材料 | : | S50C (180HB) |
回轉(zhuǎn)數(shù) | : | 3,180min-1 | 切削油劑 | : | 水溶性 |
進(jìn)給速度 | : | 330mm/min | 使用機(jī)械 | : | 立形切削機(jī) |
進(jìn)給 | : | 0.1mm/rev 無階式加工 |
加工204孔后的磨損比較
合金鋼調(diào)質(zhì)材的無階式加工比較
加工條件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
刀具 | : | AGPSD6.0 | 孔深 | : | 30mm 盲孔 |
切削速度 | : | 24m/min | 被削材料 | : | SCM440 (32HRC) |
回轉(zhuǎn)數(shù) | : | 1,272min-1 | 切削油劑 | : | 水溶性 |
進(jìn)給速度 | : | 230mm/min | 使用機(jī)械 | : | 立形切削機(jī) |
進(jìn)給 | : | 0.18mm/rev 無階式加工 |
AGPSLSD AG中長型強(qiáng)力鉆頭
壽命比較
加工條件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
刀具 | : | AGPSLSD3.0 | 孔深 | : | 21mm (7D) 盲孔 |
切削速度 | : | 24m/min | 被削材料 | : | S50C (180HB) |
回轉(zhuǎn)數(shù) | : | 2,500min-1 | 切削油劑 | : | 水溶性 |
進(jìn)給速度 | : | 200mm/min | 使用機(jī)械 | : | 立形切削機(jī) |
進(jìn)給 | : | 0.08mm/rev 無階式加工 |
AGPLSD AG強(qiáng)力長鉆頭
切削阻力與加工時間的比較
加工條件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
刀具 | : | AGPLSD6.0 | 孔深 | : | 102mm 盲孔 |
切削速度 | : | 18m/min | 被削材料 | : | 碳素鋼 (260HB) |
回轉(zhuǎn)數(shù) | : | 955min-1 | 切削油劑 | : | 水溶性 |
進(jìn)給速度 | : | 143mm/min | 使用機(jī)械 | : | 立形切削機(jī) |
進(jìn)給 | : | 0.15mm/rev |
壽命比較
加工條件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
刀具 | : | AGPLSD6.0 | 孔深 | : | 102mm 通孔 |
切削速度 | : | 30m/min | 被削材料 | : | S50C (220HB) |
回轉(zhuǎn)數(shù) | : | 1,590min-1 | 切削油劑 | : | 水溶性 |
進(jìn)給速度 | : | 160mm/min | 使用機(jī)械 | : | 立形切削機(jī) |
進(jìn)給 | : | 0.1mm/rev 無階式加工 |
上海韜世日本不二越NACHI強(qiáng)力鉆頭
上海上海韜世自動化設(shè)備有限公司長期NACHI供應(yīng)全系列產(chǎn)品,公司具有良好的市場信譽,專業(yè)的銷售和技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊,憑著多年經(jīng)營經(jīng)驗,熟悉并了解市場行情,贏得了國內(nèi)外廠商*好評。
上海韜世不二越nachi軸承、不二越nachi閥等產(chǎn)品,價格合理,使用范圍廣,部分常規(guī)型號有現(xiàn)貨。如需采購可咨詢。我將竭誠為您服務(wù)。請您詢問時請備注貴公司營業(yè)執(zhí)照抬頭、連系方式;您需要的品牌型號數(shù)量發(fā)給我們。我們*時間給您回復(fù)報價,歡迎惠顧!
如有需求,請詳見: 日本不二越NACHI強(qiáng)力鉆頭
產(chǎn)品咨詢